ZrO2 | SiO2 | Al2O3 | تراکم | چگالی انباشته شدن | مقادیر مرجع سختی | |
60-70٪ | 28-33٪ | <10% | 3.5 | 2.3 | 700 (HV) | 60HRC (HR) |
مشخصات | اندازه دانه (mm یا um) |
B20 | 0.600-0.850 میلی متر |
B30 | 0.425-0.600 میلی متر |
B40 | 0.250-0.425 میلی متر |
B60 | 0.125-0.250 میلی متر |
B80 | 0.100 - 0.200 میلی متر |
B120 | 0.063-0.125 میلی متر |
B170 | 0.040-0.110 میلی متر |
B205 | 0.000 - 0.063 میلی متر |
B400 | 0.000 - 0.030 میلی متر |
B505 | 0.000 - 0.020 میلی متر |
B600 | 25±3.0m |
B700 | 20±2.5m |
B800 | 14.5±2.5um |
B1000 | 11.5±2.0m |
اگر سوالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید.