برند | شرکت مواد مقاوم در برابر سایش ژنگژو شینلی |
دسته بندی | پودر اکسید سریم ۹۹.۹۹٪ |
شن و ماسه مقطعی | 50 نانومتر، 80 نانومتر، 500 نانومتر، 1 میکرومتر، 3 میکرومتر |
کاربردها | نسوز، ریختهگری، سندبلاست، سنگزنی، لپینگ، عملیات سطحی، صیقلکاری |
بسته بندی | کیسه پلاستیکی ۲۵ کیلوگرمی، کیسه پلاستیکی ۱۰۰۰ کیلوگرمی به انتخاب خریدار |
رنگ | سفید یا خاکستری |
ظاهر | بلوک، بلغور، پودر |
مدت پرداخت | T/T، L/C، پی پال، وسترن یونیون، مانی گرام و غیره |
روش تحویل | توسط دریا/هوا/اکسپرس |
پودر اکسید سریم، فرمول شیمیاییCeO2، پودری ریز، سفید تا زرد کمرنگ با نقطه ذوب بالا تقریباً ۲۵۰۰ درجه سانتیگراد (۴۵۳۲ درجه فارنهایت) است. این یک ترکیب معدنی است که از اتمهای سریم (Ce) و اکسیژن (O) تشکیل شده است که در یک ساختار بلوری مکعبی قرار گرفتهاند.
این پودر مساحت سطح بالایی دارد و معمولاً از نانوذرات یا میکروذرات تشکیل شده است. اندازه ذرات و مساحت سطح ویژه میتواند بسته به فرآیند تولید و کاربرد مورد نظر متفاوت باشد.
فرمول مرکب | CeO2 |
مول. وزن مخصوص | ۱۷۲.۱۲ |
ظاهر | پودر سفید تا زرد |
نقطه ذوب | ۲۴۰۰ درجه سانتیگراد، نقطه جوش: ۳۵۰۰ درجه سانتیگراد |
تراکم | ۷.۲۲ گرم بر سانتیمتر مکعب |
شماره CAS | ۱۳۰۶-۳۸-۳ |
CeO2 3N | CeO2 4N | CeO2 5N | |
ترو | ۹۹.۰۰ | ۹۹.۰۰ | ۹۹.۵۰ |
CeO2/TREO | ۹۹.۹۵ | ۹۹.۹۹ | ۹۹.۹۹۹ |
Fe2O3 | ۰.۰۱۰ | ۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۱ |
سی او۲ | ۰.۰۱۰ | ۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۱ |
CaO | ۰.۰۳۰ | ۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۲ |
SO42- | ۰.۰۵۰ | ۰.۰۲۰ | ۰.۰۲۰ |
کلر- | ۰.۰۵۰ | ۰.۰۲۰ | ۰.۰۲۰ |
Na2O | ۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۲ | ۰.۰۰۱ |
اکسید سرب | ۰.۰۰۵ | ۰.۰۰۲ | ۰.۰۰۱ |
پودر اکسید سریمچندین خاصیت قابل توجه را نشان میدهد:ظرفیت بالای ذخیرهسازی اکسیژن؛ فعالیت اکسایش-کاهش؛ خواص سایندگی؛ جذب UV؛ پایداری؛ سمیت پایین.پودر اکسید سریمکاربردهایی در صنایع و زمینههای مختلف پیدا میکند، از جمله:کاتالیزور، صیقل شیشه؛ سرامیک و پوششها، محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش، پیلهای سوختی اکسید جامد، کاربردهای محیطی.به طور کلی،پودر اکسید سریمخواص منحصر به فرد و طبیعت همه کاره آن، آن را به مادهای ارزشمند در کاربردهای مختلف صنعتی تبدیل کرده است.
در اینجا به برخی از جنبهها و کاربردهای کلیدی آن اشاره میکنیمپودر اکسید سریم:
اگر سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.